Ovaj priručnik objedinjuje mjerodavne pravne izvore koji uređuju obračun plaće u Republici Hrvatskoj te pravila popunjavanja obrasca JOPPD. Namijenjen je kao radni referentni materijal za obračun plaća, kontrolu ispravnosti i edukaciju.
Prvo izdanje detaljno obrađuje redovnu plaću iz radnog odnosa — najčešći slučaj u praksi. Struktura dokumenta postavljena je tako da se u sljedećim izdanjima jednostavno proširi na ostale situacije: bolovanje i naknade plaće, prestanak radnog odnosa i otpremnine, neoporezive primitke, rad u nepunom radnom vremenu, druge dohotke i slično.
| Propis | Što uređuje | Objava / izvor |
|---|---|---|
| Zakon o radu | Pojam plaće, najniža plaća, naknada plaće, dodaci, rokovi i način isplate, obračunska isprava (platna lista) | NN 93/14 s izmjenama; zakon.hr/z/307 |
| Zakon o porezu na dohodak | Dohodak od nesamostalnog rada, porezni razredi i stope, osobni odbitak, predujam poreza | NN 115/16 … 152/24; zakon.hr/z/85 |
| Pravilnik o porezu na dohodak | Provedba zakona; obrazac JOPPD i pravila popunjavanja; prilozi (šifrarnici) 1–5 | NN 10/17 s izmjenama; porezna-uprava.gov.hr |
| Zakon o doprinosima | Vrste doprinosa, obveznici, osnovice, stope, najniža/najviša osnovica | NN 84/08 … 152/24; zakon.hr/z/365 |
| Zakon o minimalnoj plaći | Utvrđivanje i visina minimalne plaće | NN 118/18, 120/21; zakon.hr |
| Uredba o visini minimalne plaće za 2026. | Minimalna bruto plaća 1.050,00 EUR (od 1.1.2026.) | NN 132/2025 |
| Naredba o osnovicama za doprinose 2026. | Najniža/najviša mjesečna i godišnja osnovica za 2026. | NN 150/2025 |
| Zakon o mirovinskom osiguranju | Obvezno MO (I. i II. stup), staž | NN 157/13 s izmjenama; zakon.hr |
| Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju | Obvezno ZO, naknade plaće za bolovanje | NN 80/13 s izmjenama; zakon.hr |
Obračun plaće povezuje nekoliko pojmova koji se lako brkaju. Prije detalja, ukratko što svaki znači i kako se odnose jedan prema drugome:
| Pojam | Značenje |
|---|---|
| Bruto plaća (Bruto I) | Ugovoreni iznos plaće. Polazna osnovica iz koje se računaju doprinosi iz plaće i porez. |
| Osnovica za doprinose | Iznos na koji se obračunavaju doprinosi — u pravilu jednak bruto plaći; iznimke: najniža i najviša osnovica te izaslani radnik (bruto + 20 %). |
| Doprinosi IZ plaće (20 %) | MIO I. (15 %) + MIO II. (5 %). Odbijaju se od bruto plaće i umanjuju neto — snosi ih radnik. |
| Dohodak (od nesamostalnog rada) | Bruto plaća − doprinosi iz plaće. Međukorak prije osobnog odbitka. |
| Osobni odbitak | Neoporezivi dio dohotka (osnovni 600 € + uzdržavani članovi). Umanjuje poreznu osnovicu. |
| Porezna osnovica | Dohodak − osobni odbitak. Na nju se primjenjuje stopa poreza. |
| Porez na dohodak | Porezna osnovica × stopa (niža/viša). Predujam koji obračunava poslodavac. |
| Neto plaća | Dohodak − porez. Iznos koji radnik dobiva „na ruke" (na račun). |
| Doprinos NA plaću (16,5 %) | Zdravstveno osiguranje. Dodatni trošak poslodavca iznad bruto plaće — ne umanjuje neto radnika. |
| Trošak poslodavca (Bruto II) | Bruto plaća + doprinos na plaću. Ukupni izdatak poslodavca za tog radnika. |
Razlikuju se doprinosi iz plaće (snosi ih radnik, umanjuju neto) i doprinos na plaću (dodatni trošak poslodavca iznad bruto plaće).
| Doprinos | Stopa | Tko snosi | Osnovica |
|---|---|---|---|
| MIO I. stup (generacijska solidarnost) | 15 % | Radnik (iz plaće) | Bruto plaća (uz moguće umanjenje) |
| MIO II. stup (kapitalizirana štednja) | 5 % | Radnik (iz plaće) | Bruto plaća (puni iznos) |
| Zdravstveno osiguranje (HZZO) | 16,5 % | Poslodavac (na plaću) | Bruto plaća |
Doprinosi iz plaće ukupno iznose 20 % (15 % + 5 %). Osiguranici samo u I. stupu uplaćuju cijelih 20 % u I. stup. Doprinos za ozljede na radu (zaštita zdravlja na radu) od 1. siječnja 2019. uključen je u stopu zdravstvenog osiguranja, koja je tada podignuta s 15 % na 16,5 % — zato se polje B12.4 u pravilu popunjava s 0,00.
Mirovinsko osiguranje ima dva stupa. I. stup (generacijska solidarnost) — iz tekućih doprinosa svih zaposlenih isplaćuju se današnje mirovine. II. stup (obvezna kapitalizirana štednja) — tih 5 % uplaćuje se na osobni račun radnika u obveznom mirovinskom fondu. Oba se odbijaju od bruto plaće (dio su radnikove plaće), pa umanjuju neto. Zdravstveni doprinos (16,5 %) nije dio radnikove plaće — plaća ga poslodavac dodatno, iznad bruto iznosa.
Osnovice se izvode iz prosječne bruto plaće koja za relevantno razdoblje 2025. iznosi 1.993,00 EUR.
| Osnovica | Iznos (EUR) | Izračun |
|---|---|---|
| Najniža mjesečna osnovica | 757,34 | 1.993,00 × 0,38 |
| Najviša mjesečna osnovica | 11.958,00 | 1.993,00 × 6,0 |
| Najviša godišnja osnovica | 143.496,00 | 1.993,00 × 6,0 × 12 |
| Najniža osnovica za članove uprave / direktore | 1.295,45 | propisani koeficijent |
Osnovica je iznos na koji se množe stope doprinosa; u pravilu je jednaka bruto plaći. Najniža i najviša osnovica postavljaju donju i gornju granicu. Najniža se primjenjuje kad je stvarna osnovica manja od nje (npr. dio mjeseca bez plaće). Najviša mjesečna primjenjuje se samo na doprinose za MIO I. i II. stup: kod plaće više od 11.958,00 EUR doprinosi za MO obračunavaju se na najvišu osnovicu, dok se zdravstveno obračunava na puni iznos plaće.
Za radnike s nižom plaćom osnovica za MIO I. stup umanjuje se, čime se povećava neto iznos. Pravo se odnosi na plaće do 1.300,00 EUR bruto mjesečno.
| Bruto plaća za mjesec | Umanjenje osnovice MIO I. |
|---|---|
| do 700,00 EUR | fiksno 300,00 EUR (najviše do iznosa bruto plaće) |
| od 700,01 do 1.300,00 EUR | 0,5 × (1.300,00 − bruto plaća) |
| iznad 1.300,00 EUR | nema umanjenja (0) |
Osobni odbitak je dio dohotka na koji se ne plaća porez — umanjuje poreznu osnovicu. Osnovica osobnog odbitka iznosi 600,00 EUR, a stvarni odbitak dobiva se množenjem s koeficijentom za svaku osnovu (osnovni odbitak + uzdržavani članovi). Podaci o uzdržavanima vode se na Poreznoj kartici (obrazac PK) pa se automatski primjenjuju u obračunu. Iznosi za 2026. nepromijenjeni su u odnosu na 2025.
| Osnova | Oznaka | Koeficijent | Mjesečno (EUR) |
|---|---|---|---|
| Osnovni osobni odbitak | — | 1,0 | 600,00 |
| Uzdržavani član / bračni drug | U / S | 0,5 | 300,00 |
| Prvo dijete | D1 | 0,5 | 300,00 |
| Drugo dijete | D2 | 0,7 | 420,00 |
| Treće dijete | D3 | 1,0 | 600,00 |
| Četvrto dijete | D4 | 1,4 | 840,00 |
| Osoba s invaliditetom | I | 0,3 | 180,00 |
| Invaliditet 100 % / doplatak za pomoć i njegu | I | 1,0 | 600,00 |
Za svako sljedeće dijete koeficijent se kumulativno povećava (peto dijete 1,9, šesto 2,5 itd.). Uzdržavanim članom smatra se osoba čiji godišnji dohodak ne prelazi 3.600,00 EUR — npr. bračni drug bez primanja ili s manjim primanjima daje pravo na dodatnih 300,00 EUR odbitka (koeficijent 0,5).
Predujam poreza obračunava se na poreznu osnovicu (dohodak umanjen za osobni odbitak) po dvije stope. Prag od 5.000,00 EUR odnosi se na mjesečnu poreznu osnovicu (dakle na dohodak nakon odbitka, ne na bruto plaću). Do praga vrijedi niža stopa, a viša stopa samo na dio osnovice iznad praga (marginalno oporezivanje).
| Porezni razred | Mjesečna osnovica | Godišnje | Raspon stopa (JLS) |
|---|---|---|---|
| Niža stopa | do 5.000,00 EUR | do 60.000 EUR | 15 % – 23 % |
| Viša stopa | iznad 5.000,00 EUR | iznad 60.000 EUR | 25 % – 33 % |
Konkretnu stopu unutar raspona određuje jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu radnika. Primjeri za 2026.: Zagreb 23 % / 33 %, Split 21,5 % / 32 %, Rijeka 20 % / 25 %, Osijek 20 % / 30 %, Pula 22 % / 32 %, Varaždin 21 % / 32 %.
Do kraja 2023. na porez na dohodak dodatno se obračunavao prirez (postotak ovisan o gradu prebivališta). Od 1.1.2024. prirez je ukinut, a gradovi i općine umjesto toga biraju samu stopu poreza unutar zakonskog raspona — zato npr. Zagreb ima višu nižu/višu stopu (23 % / 33 %) od manjih općina.
Minimalna plaća je zakonski najniži bruto iznos za puno radno vrijeme — ispod nje se ne smije ugovoriti plaća. Prosječna plaća (iz prethodnog razdoblja) služi kao temelj za izračun najniže i najviše osnovice doprinosa (poglavlje 3.1), pa se te osnovice mijenjaju svake godine. Prosječna neto plaća koristi se za izračun zaštićenog (neovršivog) dijela primanja u ovršnom postupku.
| Kategorija | Iznos (2026.) | Izvor |
|---|---|---|
| Minimalna bruto plaća (mjesečno) | 1.050,00 EUR | NN 132/2025 |
| Prosječna bruto plaća (baza za osnovice) | 1.993,00 EUR | objava DZS; primijenjena u NN 150/2025 (Naredba o osnovicama za 2026.) |
| Minimalna studentska satnica | 6,56 EUR | Zakon o obavljanju studentskih poslova; odluka o minimalnoj satnici |
| Prosječna neto plaća (za ovrhe) | 1.434,00 EUR | objava DZS (Ovršni zakon, zaštićeni dio primanja) |
Tablica 4-1 · Obračunski listić — Primjer A (bruto 1.500,00 EUR)
| Stavka | Izračun | Iznos (EUR) |
|---|---|---|
| Bruto plaća | — | 1.500,00 |
| Doprinosi iz plaće (MIO 20 %) | 1.500,00 × 20 % | −300,00 |
| Dohodak | 1.500,00 − 300,00 | 1.200,00 |
| Osobni odbitak | — | −600,00 |
| Porezna osnovica | 1.200,00 − 600,00 | 600,00 |
| Porez na dohodak (23 %) | 600,00 × 23 % | −138,00 |
| Neto plaća | 1.200,00 − 138,00 | 1.062,00 |
| Zdravstveno (16,5 %) | 1.500,00 × 16,5 % | 247,50 |
| Trošak poslodavca (Bruto II) | 1.500,00 + 247,50 | 1.747,50 |
Tablica 4-2 · Obračunski listić — Primjer B (minimalna plaća)
| Stavka | Izračun | Iznos (EUR) |
|---|---|---|
| Bruto plaća | — | 1.050,00 |
| Umanjenje osnovice MIO I. | 0,5 × (1.300 − 1.050) | 125,00 |
| MIO I. (15 %) | 925,00 × 15 % | −138,75 |
| MIO II. (5 %) | 1.050,00 × 5 % | −52,50 |
| Dohodak | 1.050,00 − 191,25 | 858,75 |
| Osobni odbitak | — | −600,00 |
| Porezna osnovica | 858,75 − 600,00 | 258,75 |
| Porez na dohodak (23 %) | 258,75 × 23 % | −59,51 |
| Neto plaća (približno) | 858,75 − 59,51 | 799,24 |
| Zdravstveno (16,5 %) | 1.050,00 × 16,5 % | 173,25 |
| Trošak poslodavca (Bruto II) | 1.050,00 + 173,25 | 1.223,25 |
Na vrhu je ukupan trošak poslodavca, a ispod razrada s vrstama rada i pripadajućim JOPPD kategorijama (B6.1 stjecatelj / B6.2 primitak / B15.1 neoporezivi). Klik na čvor grana ili skuplja granu.
GOD; naknada u visini plaćeGNE; isplata pri prestanku radnog odnosaBLAGPDOPPRIPRREDODSPREKRADOPRPREKRADPOSLOPRNERADSAMODGNEOPRNERADSAMODGBLAGNODBRADPREK; sati × satnica × stopa uvećanjaPREKNOCPREKNEDNOCPREKNEDNOCPREKBLAGPREKBLAG; jedini je izravno u PREBRUTO1REDRNEDREDRBLAGNOCNEDNOCBLAGresolve_b_6_1() automatski pretvara 0001 u 0010B11 × 1,20; B3 = državaB12 × 0,15B12 × 0,05B12 × 0,1651–4 → B12.6 / B12.7compute_a_values()v_1_1 i vi_1_2v_1_1JOPPD = Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Uveden 2014.; zamijenio je sedam ranijih obrazaca (ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP, R-Sm i R-Sm specifikaciju). Podnosi se isključivo elektronički putem sustava ePorezna. Pravni okvir: Pravilnik o porezu na dohodak.
Stranica A — zbirni (opći) podaci o podnositelju i ukupni iznosi svih redaka sa stranice B. Ključna polja: I. oznaka izvješća, II. vrsta izvješća, III. podnositelj/obveznik plaćanja, IV.1. broj osoba (OIB-ova), IV.2. broj redaka, te V.–VII. zbrojevi predujma poreza, doprinosa i neoporezivih primitaka.
Stranica B — pojedinačni redak za svakog primatelja s detaljnim podacima o primitku, doprinosima, porezu i načinu isplate. Zbrojevi svih redaka stranice B moraju se podudarati s iznosima na stranici A (ePorezna to automatski provjerava).
0,00, a u polja za oznake upisuje se 0. Popunjavaju se samo polja koja odgovaraju prirodi primitka.Potpuni popis svih polja stranice A i B, sa svrhom i načinom izračuna, nalazi se u poglavlju 5.4.
Oznaka izvješća (polje I.) jedinstveni je ključ za povezivanje zaduženja i uplata i označava točan dan obveze. Format je peteroznamenkast: GGDDD — prve dvije znamenke su godina, sljedeće tri redni broj dana u godini (001–366). Primjer: plaća isplaćena 10.3.2026. (69. dan) → oznaka 26069. Ista oznaka izvješća ne smije se ponavljati.
Tablica 5-1 · Vrste izvješća (A.II)
| Vrsta (polje II.) | Značenje | Uvjeti | Utjecaj na JOPPD parametre | n_payroll Current |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izvorno (prvo) izvješće — može se podnijeti samo jedanput | Prva dostava za taj dan obveze; oznaka izvješća A.I još nije iskorištena. Rok: dan isplate primitka | A.I = GGDDD dana obveze · strana B obavezna, B1 se numerira od 1 · A.IV.1/A.IV.2 i zbrojevi V.–VII. moraju odgovarati strani B | ii = "1" (default)action_generate_joppd() → generate_lines(line_no=1) + compute_a_values()i se računa iz date; action_fetch_payslips_and_pn() povlači obračune i putne naloge s tim datumom isplate |
| 2 | Ispravak već podnesenog izvješća | Postoji prihvaćeno izvješće s istom oznakom A.I; mijenjaju se iznosi ili oznake u već poslanim redcima. Odbijeno izvješće nije ispravak — ponovno se šalje vrsta 1 (u roku 24 h) | A.I ostaje isti kao na izvorniku · strana B: polja 1.–10.2. se ponavljaju, mijenjaju se 11.–17. · storno retka: 10. i 11.–17. na nulu | action_create_manual_correction() — kopira izvješće s manual_entry = True i ii = "2", zajedno s redcima, pa identifikacijska polja ostaju istovjetna izvornikuStorno: set_zero_values_on_lines() → b_10, b_10_0, b_11–b_17 na 0, a b_15_1 i b_16_1 na "0"; radi samo uz manual_entryUz manual_entry automatsko generiranje je onemogućeno (action_generate_joppd() javlja grešku) |
| 3 | Dopuna izvornog izvješća (dodavanje redaka/osoba) | Na izvorno izvješće treba dodati stjecatelja ili redak kojeg na njemu nije bilo (npr. nakon nuliranja retka s pogrešnim OIB-om) | A.I isti kao na izvorniku · B1 kreće od sljedećeg slobodnog rednog broja · A.IV.1/A.IV.2 i zbrojevi odnose se samo na retke dopune | ii = "3"action_regenerate_b_1_on_lines() pronalazi izvorno izvješće (date isti, ii = "1") i nastavlja b_1 od max(b_1) tog izvješćaRenumeracija je dopuštena samo u stanju draft |
| 4 | Poseban tip: neoporezivi primici nerezidentima bez OIB-a (neprofitne organizacije) i naknada zbog nedovoljnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom | Obveznik iskazuje naknadu po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, odnosno neprofitna organizacija neoporezive primitke nerezidentima | Popunjavaju se samo A.IX i A.X (X.1 broj osoba, X.2 iznos) · nema strane B, pa su IV.1/IV.2 i zbrojevi V.–VIII. nula | Nije podržano — Selection ii ima samo vrijednosti 1, 2 i 3Polja ix, x_1, x_2 postoje na modelu i izvoze se u XML, ali se popunjavaju ručno |
10. i 11.–17. popune se nulama (oznake 0, iznosi 0,00). Pogrešan OIB ili vrsta primitka ispravlja se u dva koraka: najprije se vrstom 2 nulira postojeći redak, a zatim se vrstom 3 unese ispravan redak s točnim podacima — pogrešan se redak ne prepisuje. Odbijeno izvješće nije ispravak: ako je izvorni JOPPD odbijen zbog logičkih, matematičkih ili formalnih nedostataka, ponovno se dostavlja izvorno izvješće (vrsta 1) u roku od 24 sata.Potpuni popis vrsta izvješća, uključujući 5–10 za banke i fizičke osobe, je u Tablici 6-1.
Ovdje su nabrojani svi parametri JOPPD-a sa svrhom i načinom izračuna. Za polja koja sadrže oznake iz šifrarnika (vrsta izvješća, podnositelj, stjecatelj, primitak, neoporezivi primitak, način isplate i sl.) navedena je samo svrha i poveznica na tablicu s vrijednostima u poglavlju 6 — vrijednosti se ovdje ne ponavljaju.
U stupcu „n_payroll Current" ovako su označena polja modela, zastavice i izrazi u kodu; oznake pravila navode se bez prefiksa hr_salary_rule_. Boje pilula objašnjene su u zaglavlju dokumenta.
Tablica 5-2 · Strana A — zbirni podaci
| Polje | Naziv | Svrha | Izračun / napomena | n_payroll Current |
|---|---|---|---|---|
I. | Oznaka izvješća | Jedinstveni ključ dana obveze; povezuje zaduženje i uplatu | GG (godina) + redni broj dana u godini (001–366); npr. dan isplate plaće | i — computed _compute_joppd_data iz date kao strftime("%y%j"), storeXML <OznakaIzvjesca> |
II. | Vrsta izvješća | Izvorno / ispravak / dopuna | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-1 | ii — Selection, required, default 1Postoje samo 1, 2, 3 — vrste 4 i 5 nisu implementiraneXML <VrstaIzvjesca> |
III. | Podnositelj / obveznik plaćanja | Identifikacija: OIB, naziv/ime, e-pošta i vrsta podnositelja | oznaka podnositelja: Tablica 6-2 Napomena: isti OIB može tijekom mjeseca podnijeti više JOPPD-a s različitim vrijednostima III (ovisno o ulozi / vrsti isplate). | iii_1_partner_id = company.partner_idOznaka podnositelja: res.company.hr_joppd_iii_1_5iii_2_partner_id = isti partnerXML: samo <PodnositeljIzvjesca>, s hardkodiranom <Oznaka>1</Oznaka>XML: <ObveznikPlacanja> se ne generira |
IV.1. | Broj osoba | Kontrola broja primatelja | broj jedinstvenih OIB-ova na strani B | iv_1 = get_number_of_employees() — read_group redaka po b_4XML <BrojOsoba> |
IV.2. | Broj redaka | Kontrola broja obračunskih redaka | redni broj zadnjeg retka na strani B | iv_2 = len(line_ids)XML <BrojRedaka> |
V. | Ukupni predujam poreza na dohodak | Zbirni porez za uplatu | zbroj stupca 14.1 svih redaka strane B | v_1_1 … v_6 — compute_a_values() zbraja b_14_1 + b_14_2 po rasponu b_6_1v_1 = v_1_1 + v_1_2; v_4 (osiguranje) zakomentiran → 0XML <PredujamPoreza> |
VI. | Ukupni doprinosi | Zbirni doprinosi po vrstama | zbroj odgovarajućih stupaca 12.x strane B | vi_1_x / vi_2_x / vi_3_x / vi_4_x = zbroj b_12_x po skupinama b_6_1 / b_6_2Zbirna vi, vi_1, vi_2, vi_3 zakomentirana → ostaju 0XML <Doprinosi> — samo podstavke |
VII. | Isplaćeni neoporezivi primici | Zbirni iznos neoporezivih isplata iz ovog izvješća | zbroj stupca 15.2 svih redaka strane B | vii = Σ b_15_2 svih redakaXML <IsplaceniNeoporeziviPrimici> |
VIII. | Naplaćena kamata za MIO II. stup | Kamata zbog nepravovremene uplate doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju | prema obračunu; povezano s oznakom 5721 (Tablica 6-3) | viii — ručni unos, nije u compute_a_values()XML <KamataMO2> |
IX. | Ukupni neoporezivi primici nerezidenata | Neoporezivi primici fizičkih osoba nerezidenata koje isplaćuju neprofitne organizacije, do propisanog iznosa | samo za vrstu izvješća 4; nema strane B | ix — ručni unosVrsta izvješća 4 nije podržana u iiXML <UkupniNeoporeziviPrimici> |
X. | Naknada za zapošljavanje osoba s invaliditetom | Naknada po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (X.1 broj osoba, X.2 iznos) | samo za vrstu izvješća 4; nema strane B | x_1 (broj osoba), x_2 (iznos) — ručni unosXML <NaknadaZaposljavanjeInvalida> |
| — | Izvješće sastavio | Ime i prezime osobe koja je sastavila izvješće | element XML sheme (IzvjesceSastavio); na tiskanici je u podnožju strane A | responsible_user_idXML <IzvjesceSastavio> — isti user.name ide i u <Ime> i u <Prezime> |
Numeracija polja VII.–X. usklađena je sa službenom XML shemom obrasca (ObrazacJOPPDtipovi-v1-1.xsd, element sStranaA): IsplaceniNeoporeziviPrimici → VII., KamataMO2 → VIII., UkupniNeoporeziviPrimici → IX., NaknadaZaposljavanjeInvalida → X. Stupac n_payroll Current opisuje implementaciju u modulu n_payroll (model n.hr.joppd, models/n_hr_joppd.py) — stanje 26.7.2026.
Tablica 5-3 · Strana B — pojedinačni obračun po primatelju
| Polje | Naziv | Svrha | Izračun / napomena | n_payroll Current |
|---|---|---|---|---|
1. | Redni broj | Redoslijed retka na popisu | redni broj | b_1 — redom pri generate_lines(line_no=1)Vrsta 3: action_regenerate_b_1_on_lines() nastavlja od zadnjeg retka izvornikaXML <P1> |
2. | Šifra općine prebivališta/boravišta | Raspodjela poreza na dohodak JLS-u prema prebivalištu | šifra s Porezne kartice; bez prebivališta u RH → 99999 | b_2 = employee.n_residence_district_id.code_joppd.zfill(5) (modul n_district_city)get_employee_info() javlja grešku ako općina prebivališta nije postavljenaXML <P2> |
3. | Šifra općine / države rada | Mjesto rada; kod inozemstva šifra države | šifra općine (radni odnos) ili države (izaslanje); inače 00000 | b_3 — get_workplace_code(): n_workplace_district_id samo za grupe radnog odnosa (b_6_1 0001–0004, 0008–0029, 0031–0039, 5701–5799) i neoporezive retke; inače "0000"Šifra države rada za izaslane nije podržana — upisuje se hrvatska općinaXML <P3> |
4. | OIB stjecatelja/osiguranika | Identifikacija primatelja | — | b_4 — computed _compute_stjecatelj, store; zamrzava se izvan stanja draftXML <P4> |
5. | Ime i prezime | Identifikacija primatelja | — | b_5 — isti compute, ime i prezimeXML <P5> |
6.1. | Oznaka stjecatelja/osiguranika | Osnova osiguranja / vrsta primatelja (Prilog 2) | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-3 | b_6_1 — s pravila (n_joppd_b_6_1), fallback payslip.n_joppd_b_6_1Oznake u pravilima:0001 rad i naknade na teret poslodavca — work100 bol god prek …5201 bolovanje na teret HZZO-a — bolizol bf bzav5209 ozljeda na radu — bolozlj5203 / 5204 rodiljni i roditeljski — pordop od pordop6125207 komplikacije u trudnoći — kompltrudresolve_b_6_1(): 5001–5799 ostaje; 0001 → 0010 uz n_exempt_from_paying_health_insurancePrvi ključ grupiranja |
6.2. | Oznaka primitka / obveze doprinosa | Vrsta primitka i režim doprinosa (Prilog 3) | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-4 | b_6_2 — s pravila (n_joppd_b_6_2), default "0000"0001 uz plaću · 0000 naknade bez doprinosa · 0406 godišnji obračun — povrat_porezaDrugi ključ grupiranja |
7.1. | Dodatni doprinos MO (beneficirani staž) | Označava staž s povećanim trajanjem | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-5 | b_7_1 = payslip.n_joppd_b_7_1 ili employee.n_joppd_b_7_1U neoporezivim redcima prisilno "0" |
7.2. | Način umanjenja osnovice za MIO I. | Označava primjenjuje li se umanjenje mjesečne osnovice za MIO I. i na temelju čijih podataka (od 1.12.2023.) | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-6; iznos umanjenja ide u B12.9 | b_7_2 = payslip.n_joppd_b_7_2 ili employee.n_joppd_b_7_2Šifrarnik lt_nacin_umanjenje_osnovice_mio1 (0–3) u data/joppd_codes.pyVrijednost ulazi u formulu pravila umanjenjeosnovicemio1 koje računa iznos za B12.9 |
8. | Prvi/zadnji mjesec u obveznom MO | Evidencija početka/kraja osiguranja po istoj osnovi | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-7 | b_8 = payslip.n_joppd_b_8 ili employee.n_joppd_b_8Neoporezivi redak: "0" kad je b_6_1 = 0000; za 0406 prisilno "3" |
9. | Radno vrijeme | Puno / nepuno / skraćeno radno vrijeme | oznaka — vrijednosti: Tablica 6-8 | b_9 = payslip.n_joppd_b_9 ili employee.n_joppd_b_9Neoporezivi redci "0", za 0406 "1" |
10. | Sati rada | Obračunani sati u razdoblju | zbroj sati rada (za skupine radnog odnosa) | b_10 = Σ quantity pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_10Nijedno pravilo u n_payroll_data nema tu zastavicu (stupac ne postoji u CSV-u) — polje ostaje 0 dok se zastavica ne uključi na generiranim pravilimaZa b_6_2 = 0406 prisilno 0XML <P10> |
10.0. | Neodrađeni sati rada | Dio ukupnih sati iz polja 10. koji nije odrađen (bolovanje, godišnji, blagdan i sl.) | B10 − odrađeni sati; element P100 XML sheme | b_10_0 = Σ quantity pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_10_0Ista situacija kao kod b_10 — zastavica nije postavljena ni na jednom predlošku pravilaXML <P100> |
10.1. / 10.2. | Razdoblje od–do | Razdoblje na koje se odnosi primitak/osiguranje | datumi DD.MM.GGGG. | b_10_1 / b_10_2 — _compute_b10_dates(payslip, n_joppd_date_based_on, b_6_1)Izvor datuma bira pravilo (n_joppd_date_based_on) — treći ključ grupiranjaPutni nalog: prvi i zadnji dan mjeseca isplate |
11. | Iznos primitka (oporezivi) | Bruto oporezivi primitak | ugovorena plaća/naknada (bruto); kod izaslanog radnika iskazuje se uvećani iznos, pa je B11 = B12 (vidi 7.4) | b_11 = Σ line.total pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_11 × sign (−1 za storno)Zastavicu nosi 6 pravila (sequence 100), po jedno za chart:bruto1 → ISPL IZASL bruto1_drdoh → ISDRDOH bruto_u_naravi → ISPLATANARAV bruto_autor → AUTOR bruto1_renta bruto1_nadzodb → bez chartaIznos = Σ PREBRUTO1, kod autorske PREBRUTO1 − PIPREBRUTO1 = REDOVNIRAD + PREKOVREMENIRAD + BOLOVANJA + GODISNJI + OSTALORAD + BRUTODODATCI |
12. | Osnovica za obračun doprinosa | Osnovica na koju se obračunavaju doprinosi | = B11 (u pravilu); izaslani: referentna hrvatska plaća × 1,20 (vidi 3.1 i 7.4) | b_12 = Σ pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_12Zastavicu nose ista pravila kao za b_11 (bruto1 i varijante), pa je u obračunu B12 = B11Kod izaslanih to je manjkavo: uvećanu osnovicu računa osnovica_za_dop_izasl u kategoriji OSNOVICA_ZA_DOP (× 1,20), ali nijedno pravilo charta IZASL nema zastavicu n_joppd_je_b_12 — u JOPPD bi se upisao neuvećani iznos |
12.1. | Doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup) | MO — generacijska solidarnost | B12 × 0,15 (osnovica MIO I. može biti umanjena — vidi 3.1) | b_12_1 = Σ pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_12_1mio1 → ISPL ISPLATANARAV IZASL: osnovica OSNOVICAMIO1, stopa 15 % (20 % ako radnik nije u II. stupu)mio1_drdoh → ISDRDOH i mio1_autor → AUTOR: 7,5 % (10 % bez II. stupa)mio1_renta mio1_nadzodb → bez charta |
12.2. | Doprinos za mirovinsko osiguranje — II. stup | MO — kapitalizirana štednja | B12 × 0,05 | b_12_2 = Σ pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_12_2mio2 → ISPL ISPLATANARAV IZASL: 5 % od OSNOVICA_ZA_DOPmio2_drdoh mio2_autor: 2,5 % od PREBRUTO1 odnosno BRUTO1mio2_renta mio2_nadzodb → bez charta |
12.3. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | ZO na osnovicu (trošak poslodavca) | B12 × 0,165 | b_12_3 = Σ pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_12_3zdrav → ISPL ISPLATANARAV: 16,5 % od BRUTO1 + RAZLIKA_DOPRINOSAzdrav_drdoh zdrav_drugi: 7,5 % od BRUTO1Chart IZASL nije pokriven — njegovo pravilo zdrav_izasl nema zastavicu |
12.4. | Doprinos za zaštitu zdravlja na radu | Ozljede na radu i profesionalne bolesti | od 2019. uključen u zdravstveno (12.3.); u pravilu 0,00 | b_12_4 = Σ pravila sa zastavicom n_joppd_je_b_12_4Nijedno pravilo nema tu zastavicu — polje ostaje 0,00, u skladu s time što je doprinos od 2019. u zdravstvenomZbrajanje na strani A je zakomentirano |
